Share Market Top 10 shares today
आजचे टॉप 10 शेअर्स कोणते ?
इन्फोसिस (INFY)
टेक महिन्द्रा (TECHM)
एटसीएल टेक (HCLTECH)
एल अँड टी (LT)
एनटीपीसी (NTPC)
पर्सिस्टंट (PERSISTENT)
कमिन्स इंडिया (CUMMINSIND)
लॉरस लॅब (LAURUSLABS)
एम फॅसिस (MPHASIS)
ऑरो फार्मा (AUROPHARMA)
NSE – TOP GAINERS – NIFTY 50
Company Name | High | Low | Last Price | Prev Close | Change | % Gain | 5 Day Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divis Labs | 3,258.80 | 3,153.05 | 3,239.35 | 3,162.65 | 76.70 | 2.43 | |
HCL Tech | 1,063.35 | 1,045.20 | 1,057.00 | 1,042.20 | 14.80 | 1.42 | |
Nestle | 20,578.50 | 20,200.00 | 20,523.00 | 20,244.40 | 278.60 | 1.38 | |
IndusInd Bank | 1,149.45 | 1,127.05 | 1,139.00 | 1,124.35 | 14.65 | 1.30 | |
Cipla | 919.60 | 897.00 | 915.40 | 906.45 | 8.95 | 0.99 | |
Dr Reddys Labs | 4,911.00 | 4,845.50 | 4,882.25 | 4,852.30 | 29.95 | 0.62 | |
Wipro | 366.15 | 359.25 | 363.60 | 361.35 | 2.25 | 0.62 | |
Coal India | 232.25 | 229.25 | 230.85 | 229.60 | 1.25 | 0.54 | |
Hindalco | 433.00 | 427.90 | 430.85 | 428.70 | 2.15 | 0.50 | |
Maruti Suzuki | 8,748.80 | 8,690.00 | 8,717.00 | 8,674.65 | 42.35 | 0.49 | |
Eicher Motors | 3,278.00 | 3,215.85 | 3,236.40 | 3,229.00 | 7.40 | 0.23 | |
Sun Pharma | 1,004.95 | 988.30 | 1,000.00 | 998.70 | 1.30 | 0.13 |
नोंद – क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.